专家计划:白鹤命中率:82% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022-1024期 | 大 | 1022期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。